上海外高桥保时捷中心
电话: 021-80172911 地址:上海浦东自贸区俱进路1007号 【地图】
 
           	电话: 021-80172911 地址:上海浦东自贸区俱进路1007号 【地图】
| 4.0T 480马力 V8 | 关注度 | 指导价 | 本店售价 | 优惠金额 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 180.10万 | 180.10万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 182.60万 | 182.60万 | - | 询底价 | |
| 4.0T 630马力 V8 | 关注度 | 指导价 | 本店售价 | 优惠金额 | 询底价 | 
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 233.80万 | 233.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 245.80万 | 245.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 235.60万 | 235.60万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 247.60万 | 247.60万 | - | 询底价 | |
| 2.9T 330马力 V6 | 关注度 | 指导价 | 本店售价 | 优惠金额 | 询底价 | 
| 前置后驱 / 8挡湿式双离合 | 111.80万 | 111.80万 | - | 询底价 | |
| 前置后驱 / 8挡湿式双离合 | 120.80万 | 120.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 127.80万 | 127.80万 | - | 询底价 | |
| 前置后驱 / 8挡湿式双离合 | 97.30万 | 97.30万 | - | 询底价 | |
| 前置后驱 / 8挡湿式双离合 | 113.80万 | 113.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 116.80万 | 116.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 120.60万 | 120.60万 | - | 询底价 | |
| 前置后驱 / 8挡湿式双离合 | 99.80万 | 99.80万 | - | 询底价 | |
| 前置后驱 / 8挡湿式双离合 | 114.30万 | 114.30万 | - | 询底价 | |
| 前置后驱 / 8挡湿式双离合 | 115.60万 | 115.60万 | - | 询底价 | |
| 前置后驱 / 8挡湿式双离合 | 122.60万 | 122.60万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 119.30万 | 119.30万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 122.40万 | 122.40万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 129.60万 | 129.60万 | - | 询底价 | |
| 2.9T 441马力 V6 | 关注度 | 指导价 | 本店售价 | 优惠金额 | 询底价 | 
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 133.80万 | 133.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 136.80万 | 136.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 146.80万 | 146.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 136.30万 | 136.30万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 139.30万 | 139.30万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡湿式双离合 | 148.60万 | 148.60万 | - | 询底价 | 
保时捷
大型车
4.0T 2.9T
前置四驱 前置后驱
5门4座掀背车 5门5座旅行车
315
3.9
三年或10万公里