上海捷成汽车销售服务有限公司
电话: 021-23214911 地址:上海市黄浦区南京西路288号创兴金融中心首层 【地图】
 
           	电话: 021-23214911 地址:上海市黄浦区南京西路288号创兴金融中心首层 【地图】
| 3.0T 340马力 V6 | 关注度 | 指导价 | 本店售价 | 优惠金额 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 99.80万 | 99.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 91.30万 | 91.30万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 101.80万 | 101.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 105.80万 | 105.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 92.30万 | 92.30万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 102.80万 | 102.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 100.80万 | 100.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 106.80万 | 106.80万 | - | 询底价 | |
| 4.0T 549马力 V8 | 关注度 | 指导价 | 本店售价 | 优惠金额 | 询底价 | 
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 190.80万 | 190.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 184.00万 | 184.00万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 185.00万 | 185.00万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 191.80万 | 191.80万 | - | 询底价 | |
| 2.9T 440马力 V6 | 关注度 | 指导价 | 本店售价 | 优惠金额 | 询底价 | 
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 123.60万 | 123.60万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 115.80万 | 115.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 120.80万 | 120.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 124.80万 | 124.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 116.80万 | 116.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 121.80万 | 121.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 124.60万 | 124.60万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 125.80万 | 125.80万 | - | 询底价 | |
| 4.0T 641马力 V8 | 关注度 | 指导价 | 本店售价 | 优惠金额 | 询底价 | 
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 243.80万 | 243.80万 | - | 询底价 | |
| 前置四驱 / 8挡手自一体 | 244.80万 | 244.80万 | - | 询底价 | 
保时捷
SUV
3.0T 4.0T 2.9T
前置四驱
5门4座SUV跨界车 5门5座SUV
300
-
三年或10万公里